6月20日,据安徽公安交警在线微信公众号消息, 为深入推进道路交通事故预防减量控大工作,公安部交通管...
为严厉打击自然资源违法违规行为,充分发挥查处典型违法案件的警示作用,落实最严格的耕地保护制度,按...
请保持2米间隔,有序排队请提前准备好健康码……看到这熟悉的语句,疫情防控中的红马甲是否又一次出现在...
防灾减灾知识快问快答现在开始!第一题:人们在避震‘自救瞬间’的首先选择身体那个部位?首...
(资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,友好集团因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。友好集团当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,振幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 400 | - | - |
| 2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
| 5 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
| 2 | 机构专用 | - | - | |
| 3 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | - | |
| 4 | 华泰证券成都锦晖西二街营业部 | - | - | |
| 5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 400 | - | - |
| 2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
| 5 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
| 2 | 机构专用 | - | - | |
| 3 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | - | |
| 4 | 华泰证券成都锦晖西二街营业部 | - | - | |
| 5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: